Order(MOQ) :
100 pcsCurrency :
Support RUB, CNY, USD, POUND, EUROTrade Terms :
Support EXW,DDU(DAP),CPT,DDPLead Time :
In stock: 1-3 working days / No stock: 4-8 weeks on averageSTM32WLE5C8U6 ARM Microcontrollers - MCU
Parameter
| Parameter Name | Parameter Value |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Product Category | ARM Microcontrollers - MCU |
| RoHS | Details |
| Series | STM32WL |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | UFQFPN-48 |
| Core | ARM Cortex M4 |
| Core Size | 32 Bit |
| Program Memory Size | 64 kB |
| Data RAM Size | 64 kB |
| Data Bus Width | 32 bit |
| Maximum Clock Frequency | 48 MHz |
| Number of I/Os | 43 I/O |
| ADC Resolution | 12 bit |
| Number of ADC Channels | 12 Channel |
| DAC | 12 bit |
| Timers | 16 bit, 32 bit |
| DMA | Yes |
| Communication Interfaces | I2C, SPI, USART, UART |
| CRC | Yes |
| Watchdog | Independent Watchdog, Window Watchdog |
| Frequency | Sub-GHz |
| Protocol | LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK |
| Output Power | +22 dBm |
| Operating Supply Voltage | 1.8 V to 3.6 V |
| Supply Voltage Minimum | 1.8 V |
| Supply Voltage Maximum | 3.6 V |
| Operating Temperature | -40 C to +105 C |
| Program Memory Type | Flash |
| Data RAM Type | RAM |
| Package | UFQFPN-48 |
| Packaging | Tray |
| Brand | STMicroelectronics |
| Moisture Sensitive | Yes |
| Product Type | ARM Microcontrollers - MCU |
| Factory Pack Quantity | 1560 |
| Subcategory | Microcontrollers - MCU |
| Tradename | STM32 |
| Unit Weight | 0.003527 oz |
:contentReference[oaicite:0]{index=0}