Order(MOQ) :
100 pcsCurrency :
Support RUB, CNY, USD, POUND, EUROTrade Terms :
Support EXW,DDU(DAP),CPT,DDPLead Time :
In stock: 1-3 working days / No stock: 4-8 weeks on averageSTM32WL33K8V6 ARM Microcontrollers - MCU
Parameter
| Parameter Name | Parameter Value |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Product Category | ARM Microcontrollers - MCU |
| RoHS | Details |
| Series | STM32WL33 |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | VFQFPN-32 |
| Core | ARM Cortex M0+ |
| Core Size | 32 Bit |
| Program Memory Size | 64 kB |
| Data RAM Size | 16 kB |
| Data Bus Width | 32 bit |
| Maximum Clock Frequency | 64 MHz |
| Number of I/Os | 17 I/O |
| ADC Resolution | 12 bit |
| Number of ADC Channels | 8 Channel |
| DAC | No |
| Timers | 16 bit |
| DMA | Yes |
| Communication Interfaces | I2C, SPI, USART |
| CRC | Yes |
| Watchdog | Independent Watchdog, Window Watchdog |
| Frequency | Sub-GHz |
| Protocol | Sub-GHz Wireless |
| Output | +22 dBm |
| Operating Supply Voltage | 1.7 V to 3.6 V |
| Supply Voltage Minimum | 1.7 V |
| Supply Voltage Maximum | 3.6 V |
| Operating Temperature | -40 C to +85 C |
| Program Memory Type | Flash |
| Data RAM Type | RAM |
| Package | VFQFPN-32 |
| Packaging | Tray |
| Brand | STMicroelectronics |
| Moisture Sensitive | Yes |
| Product Type | ARM Microcontrollers - MCU |
| Factory Pack Quantity | 2940 |
| Subcategory | Microcontrollers - MCU |
| Tradename | STM32 |
| Unit Weight | 0.002434 oz |
:contentReference[oaicite:0]{index=0}